【VNCY-3000Q管段式超聲波產品概述】
VNCY-3000Q管段式超聲波流量計採用外夾式感測測量液體流量◕↟☁。安裝過程極為簡單·▩,全中文的人機介面·▩,更易於操作◕↟☁。特別適合流量平衡測試及流量監測│↟│:飲用水✘·、河水✘·、海水✘·、冷卻水✘·、熱水✘·、工業汙水✘·、潤滑油✘·、柴油✘·、燃油✘·、化工液體等◕↟☁。
【VNCY-3000Q管段式超聲波產品描述】
適用管道:
1✘·、 普通金屬管道如│↟│:碳鋼✘·、不鏽鋼✘·、鑄鐵✘·、銅✘·、鋁等;
2✘·、 其他非金屬管道如│↟│:PVC✘·、PR✘·、玻璃鋼✘·、水泥等管道
請提供以下資料│↟│:
1✘·、 介質名稱
2✘·、 最大流量(Qmax)✘·、最小流量(Qmin)
3✘·、 最高工作壓力
4✘·、 最高/最低工作溫度
5✘·、 管道材料✘·、外徑及壁厚
6✘·、 其他特殊要求
測量精度 | ±1.0% |
重 復 性 | 0.2% |
流速範圍 | 0~32m/s(流速解析度0.001m/s) |
工作電源 | 流量變送器和流量模組24VDC(帶隔離) |
功 耗 | 工作電流50mA |
顯 示 | 正✘·、負累積量✘·、瞬時流量✘·、流速✘·、累計工作時間✘·、日期✘·、工作狀態錯誤程式碼✘·、 |
操 作 | 可透過磁棒(流量變送器)或按鍵(流量模組)操作顯示資料; |
輸入訊號 | 3路4-20mADC模擬輸入(選配) |
輸出訊號 | 標配隔離RS-485輸出 |
軟體升級 | 可透過E-mail傳送來的程式碼檔案實現軟體升級 |
定量控制 | 可程式設計內建定量控制器·▩,可以使用外部輸入訊號或者MODBUS指令啟動 |
資料記錄 | 可記錄前64天✘·、前32個月✘·、前2年累積流量和工作狀態·▩,可記錄前16次上✘·、 |
斷電保護 | 斷電10萬小時資料不丟失 |
防護等級 | 流量變送器IP68·▩,流量模組IP63·▩,二次盤裝操作儀表IP63 |
感測器 |
管段式感測器是採用法蘭或快速活接頭將感測器與被測管路直接連線的一種測量方式·▩,該款感測器解決了外縛式和插入式感測器在安裝過程中由於人為或被測管道引數不準確引起的誤差而造成測量精度下降的問題·▩,具有測量精度高·▩,穩定性好·▩,免維護等特點◕↟☁。
|
技術引數 | 衛生型感測器 | π型管段式感測器 | 標準管段式感測器 |
適用主機 | 一體式✘·、分體式流量變送器或流量模組 | ||
適用管徑 | DN15-DN100 | DN15-DN40 | DN50-DN1000 |
材 質 | 不鏽鋼 | 碳鋼(不鏽鋼選購) | |
工作頻率 | 1MHz | ||
連線方式 | 快速接頭連線 | 法蘭連線 | 法蘭連線 |
適用溫度 | -40-160℃ | ||
標 定 | 整機線上標定 | ||
防護等級 | IP68(可浸水工作·▩,水深≤3米) | ||
介質種類 | 水✘·、海水✘·、汙水✘·、酒精✘·、各種油類等能傳導超聲波的單一✘·、均勻✘·、穩定的液體 | ||
介質濁度 | ≤10000ppm且氣泡含量小 | ||
訊號電纜 | SEYV75-2型四芯專用遮蔽電纜·▩,可加長到500米·▩,佈線時電纜應外加金屬套管以增加抗幹 |
Copyright © 2017 陝西賽德自動化裝置製造有限公司 All Right Reserved. 陝ICP備16017071號-1
技術支援/名遠科技